Voorwoord
Welkom bij onze Najaarsnota 2025!
In 2025 werken we verder aan de herinrichting van de planning en control cyclus. Daardoor heeft de Najaarsnota vanaf dit jaar een nieuwe lay-out, waardoor deze beter leesbaar is.
In de Programmabegroting 2025 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2025 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2025 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2025 is deze Najaarsnota. Deze rapportage is een financiële rapportage.
We rapporteren nu hoe ver we zijn met het behalen van de afgesproken resultaten. De paragrafen actualiseren we bij de jaarrekening 2025. Daarnaast zijn er verschillende mutaties op de geraamde inkomsten en uitgaven verwerkt.
Wat is het financieel resultaat van deze Najaarsnota 2025?
De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een effect op het begrotingssaldo voor 2025 van € 5.634.000 voordelig. Het begrotingssaldo 2025 stijgt hierdoor van € 392.000 bij de Voorjaarsnota 2025 naar een overschot van € 6.026.000 bij deze Najaarsnota. Zie onderstaande tabel.
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | Bedrag | ||
Primaire begroting | -1.094 | N | |
Wijzigingen tot Voorjaarsnota | 1.094 | V | |
Voorjaarsnota 2025 | 392 | V | |
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2025 | 392 | V | |
Najaarsnota 2025 | |||
> | verwerkte besluitvorming | 0 | - |
> | overige ontwikkelingen | 5.634 | V |
5.634 | V | ||
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2025 | 6.026 | V | |
In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en de mutaties groter dan € 50.000 toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
Programma Mens en Samenleving | ||
- | Sociaal domein | - 852 |
|---|---|---|
- | Noodopvang vluchtelingen Oekraïne | + 425 |
Programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit | ||
- | Uitkering MARN | + 173 |
- | Uitvoeringskosten Omgevingswet | - 183 |
- | Bijdrage ODRN | - 600 |
- | Kabels en leidingen | + 335 |
Programma Economie, Werk en Inkomen | ||
- | Subsidie bibliotheek | -105 |
- | Bijstand | -112 |
- | Minimabeleid | -125 |
- | Bijdrage MGR | + 409 |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||
- | Opbrengst ozb | + 105 |
- | Algemene uitkering | + 4.087 |
- | Bluswatervoorzieningen | -120 |
- | Verkiezingen | -100 |
- | Bommenregeling | -132 |
- | Treasury (rente) | + 895 |
- | Kosten Bedrijfsvoering | + 665 |
Afschrijvingen investeringen (kapitaallasten) | + 1.140 | |
Overige mutaties | - 271 | |
Eerder verwerkte besluitvorming | 0 | |
Totaal | 5.634 | |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting | Begroting | Mutaties | Mutaties | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Primair | na VJN | tot NJN | NJN | na NJN | |
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Mens en Samenleving | -36.464 | -37.228 | -2.130 | -650 | -40.008 |
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit | -13.795 | -14.422 | -2.669 | 1.149 | -15.942 |
Economie, Werk en Inkomen | -14.755 | -15.453 | -371 | 16 | -15.808 |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 62.633 | 63.658 | -312 | 5.212 | 68.557 |
Saldo rekening baten en lasten | -2.380 | -3.445 | -5.482 | 5.726 | -3.201 |
Toevoeging aan reserves | -345 | -345 | -8.269 | 0 | -8.614 |
Onttrekking aan reserves | 1.632 | 4.183 | 13.751 | -92 | 17.842 |
Resultaat rekening baten en lasten | -1.094 | 392 | 0 | 5.635 | 6.026 |
Budgetoverheveling
In deze Najaarsnota 2025 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2026. Als de werkzaamheden in 2025 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2026 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2025 en kunnen we in 2026 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.
Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel te gaan.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders

