Overzicht lopende kredieten
Hieronder staat een overzicht van de lopende kredieten. Een aantal projecten is gereed. We sluiten deze kredieten administratief af bij de Jaarrekening 2025.
Beschrijving project | Jaar | Team | Totaal | Besteed tot 2025 | Besteed in 2025 | Restant | Stand van zaken NJN 2025 | Stand van zaken jaarrekening 2024 | Stand van zaken NJN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervangen asfaltrijbanen binnen bebouw de kom 2024 | 2024 | BOR | 23 | - | 63- | 40- | Betreft jaarlijkse investering | Betreft jaarlijkse investering | Betreft jaarlijkse investering |
Reconstructie Pr.Hendrikstraat-Kon. Wilhelminastraat Ooij | 2018 | BOR | 1.253 | 1.304- | - | 51- | Evaluatienota geschreven | Evaluatienota in voorbereiding. | Krediet afsluiten |
Mobiliteitsvisie 2018 | 2018 | RO | 1.469 | 454- | 71- | 944 | Dit krediet afsluiten bij de jaarrekening 2025. Dan is er een nieuwe mobiliteitsvisie. | Vanuit mobiliteitsfonds zijn diverse bijdrages gedaan aan diverse projecten. | |
Reconstructie Gooiseweg Zuid | 2019 | BOR | 3.900 | 147- | 16- | 3.736 | Uitvoering vertraagd door combi met Liander en Vitens, gemeente start in 2027. | Raadsvoorstel in voorbereiding voor extra krediet. | Project is in voorbereiding |
Reconstructie Gooiseweg Noord | 2019 | BOR | 997 | 1.086- | - | 89- | Dit project kan afgesloten worden. | Dit project kan afgesloten worden. | Project is afgerond, evaluatienota geschreven, afsluiten. |
Renovatie "water werkt" Beek | 2019 | BOR | 555 | 631- | - | 76- | Evaluatienota geschreven | Evaluatienota in voorbereiding. | Project is aanbesteed |
Centrum Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein) | 2020 | BOR | 1.351 | 222- | 453- | 677 | Project aanbesteed en gestart | Project in voorbereiding, project 31-12-2025 gereed. | Project in voorbereiding, start verwacht in 2024. |
Reconstructie Das-Eekhoorn-Fretstraat | 2020 | BOR | 914 | 873- | 10- | 31 | Opdracht voor aanleg C-watergang vergund, uitvoering in Q4-2025. | Project is opgeleverd, C-watergang als college voorstel. | Project is opgeleverd, C-watergang nog open. |
Reconstructie Burg.Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) | 2020 | BOR | 1.648 | 1.434- | 245- | 31- | Evaluatienota geschreven | Uitvoering is gestart, planning begin 2025 gereed. | Uitvoering is gestart, planning 2024 gereed. |
Leuthsestraat Pers.vervangen riool en herstel wegen | 2021 | BOR | 765 | 768- | 3- | 6- | Evaluatienota geschreven | Project is afgerond, evaluatienota volgt na OH termijn in 2025. | Uitvoering is gestart, oplevering 2024. |
Bongerdstraat Beek nieuwe bomen in rijbaan | 2021 | BOR | 711 | 720- | 2- | 11- | Project overgedragen naar beheer, evaluatienota eind 2025 | Uitvoering verharding gereed, bomen en aanplant volgen Q1-2025. | Uitvoering is gestart, verharding gereed, bomen en aanplant volgen. |
Pastoor Hoekstraat Breedeweg | 2020 | BOR | 426 | 230- | 181- | 15 | Project is opgeleverd, OH termijnen lopen. | Uitvoering is gestart. | Uitvoering is gestart. |
Wilgenlaan Beek | 2020 | BOR | 865 | 82- | 34- | 750 | Project start voorzien na carnaval 2026, | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Afwikkeling centrum Groesbeek | 2021 | BOR | 3.025 | 261- | 75- | 2.689 | Project nog niet gestart. | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart |
Lynden,Rivier-Zalmstraat | 2020 | BOR | 1.460 | 1.468- | 16- | 23- | Project afgerond,extra werkzaamheden verbreding rijbaan, Q4 of Q1-2026. | Project is afgerond, evaluatienota volgt. | Uitvoering is gestart |
Breedeweg verv.wegen: voorbereiding | 2021 | BOR | 393 | 70- | 18- | 305 | Project is in ontwerpfase. | Project is in ontwerpfase. | Project is in ontwerpfase. |
Rijksstraatweg (fietsstraat) Beek | 2022 | BOR | 413 | 0- | - | 412 | Project staat onhold, start nog niet bekend. Project in samenwerking met Provincie. | Project staat onhold, start nog niet bekend. Project i.s.m. Provincie. | Project staat onhold, start nog niet bekend. Project i.s.m. Provincie. |
Crumpsestraat Millingen | 2022 | BOR | 531 | 591- | 2- | 62- | Evaluatienota geschreven | Project is afgerond, evaluatienota volgt. | Uitvoering is gestart |
Mesdagweg Groesbeek | 2022 | BOR | 1.868 | 115- | 48- | 1.705 | Voorbereiding is gestart. Uitvoering is uitgesteld naar 2026. | Voorbereiding is gestart. Uitvoering is uitgesteld naar 2026. | Voorbereiding is gestart. Uitvoering is uitgesteld naar 2024. |
Chopinstraat Millingen | 2022 | BOR | 54 | 7- | 6- | 41 | Project samengevoegd met Schoolstraat Millingen (kiss&ride) | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Nieuweweg/Stekkenberg oversteek | 2022 | BOR | 370 | 24- | 0- | 346 | Project is ivm bouw DAC terrein doorgeschoven naar 2026. | Project is ivm bouw DAC terrein doorgeschoven naar 2026. | Project is in voorbereiding |
Spoorlaan Groesbeek | 2022 | BOR | 991 | 43- | 418- | 530 | Evaluatienota wordt geschreven | Uitvoering is gestart. | Project is in voorbereiding |
Schoolstraat Millingen (kiss&ride) | 2022 | BOR | 140 | 3- | 0- | 137 | Project wort aanbesteed, uitvoering rekening houdend risico's rond school. | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Erlecomseweg Erlecom reconstructie | 2022 | BOR | 1.430 | 71- | 45- | 1.314 | Project is in voorbereiding, plannen opnieuw ivm OV-concessie | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Händelstraat Groesbeek | 2022 | BOR | 198 | - | - | 198 | Project is uitgesteld naar 2026 | Project is uitgesteld naar 2026 | Project is uitgesteld naar 2026 |
Zevenheuvelenweg (Ottenhoff/nieuweweg) | 2022 | BOR | 1.200 | 1- | 18- | 1.181 | Project is uitgesteld naar 2026 | Project is uitgesteld naar 2026 | Project is uitgesteld naar 2026 |
Reconstructie Acaciastraat Groesbeek | 2023 | BOR | 170 | 5- | 0- | 165 | Project is in voorbereiding. | Project is in voorbereiding. | Project is in voorbereiding |
Reconstructie Vissersstraat Kekerdom | 2023 | BOR | 620 | 63- | 45- | 512 | Project wordt aanbesteed, na Vitens (2026) start realisatie | Project is in voorbereiding. | Project is in voorbereiding |
Herinrichten Cranenburgsestr-Hulsbroek-Reestraat | 2023 | BOR | 540 | 454- | 138- | 52- | Evaluatienota wordt geschreven | Uitvoering is gestart, evaluatienota november 2025. | Project start in 2024, verwachting gereed in 2024. |
Heer Zegerstraat/Kard.Gerardstraat Groesbeek | 2022 | BOR | 1.401 | 956- | 381- | 64 | Werkzaamheden zijn afgerond, project in OH fase | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart |
Populierenstraat Breedeweg | 2023 | BOR | 302 | 4- | 28- | 269 | Project wordt aanbesteed. | Project in SO fase, start Q4-2025. | Project start in Q4-2024 |
Reconstructie Bedrijventerrein Mies Groesbeek | 2023 | BOR | 2.335 | 23- | 26- | 2.286 | Project is in voorbereiding met RO | Project is in voorbereiding met RO | Project is in voorbereiding met RO |
St.Hubertusweg Ooij | 2023 | BOR | 383 | 6- | - | 378 | Project uitgesteld ivm nieuwbouw Reomieterrein. | Project uitgesteld ivm nieuwbouw Reomieterrein. | Project uitgesteld |
Reconstructie Margrietstraat eo Groesbeek | 2023 | BOR | 1.380 | 364- | 557- | 459 | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart | Project is in voorbereiding |
van Nispenstraat/Secr.Luijbenstraat Groesbeek | 2023 | BOR | 805 | 37- | 22- | 746 | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Herinrichting Ooijse Bandijk | 2022 | BOR | 98 | 159- | - | 61- | Project is onderdeel van het krediet Mobiliteitsvisie 2018. Uitvoering is gestart. | Project is onderdeel van het krediet Mobiliteitsvisie 2018. Uitvoering is gestart. | Project is onderdeel van het krediet Mobiliteitsvisie 2018. Uitvoering is gestart. |
Vergroenen Kerkplein Breedeweg | 2023 | BOR | 15 | 7- | - | 8 | Project is afgerond. | Project is afgerond. | Project is afgerond. |
Reestraat Groesbeek | 2024 | BOR | 1.184 | 41- | 29- | 1.114 | Project is gestart, | Project aanbesteed en gestart. | Project aanbesteed en gestart. |
Koningin Wilhelminaweg/Bruuk Groesbeek | 2024 | BOR | 362 | - | - | 362 | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. |
Heidebloemstraat Groesbeek | 2024 | BOR | 1.302 | 64- | 29- | 1.209 | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Pr. Hendriklaan Berg en Dal | 2024 | BOR | 178 | - | - | 178 | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. |
Reconstructie Ericastraat eo Groesbeek | 2024 | BOR | 143 | 0- | 40- | 102 | Project is in voorbereiding | VB start in 2025. | VB start in 2025. |
Herinrichting/vergroenen parkeerterrein Bredeweg 30 | 2025 | BOR | 164 | - | 2- | 161 | In afwachting van verleggen kabels en leidingen | ||
Aanpassen infrastructuur J.Arntzstraat Kekerdom | 2025 | BOR | 50 | - | 3- | 47 | Project start in 2026 | ||
Reconstructie Nijverheidsweg Groesbeek | 2025 | BOR | 74 | - | 2- | 72 | Voorbereidingsfase start eind 2025 | ||
Gelderhorstlaan Beek | 2025 | BOR | 337 | - | - | 337 | Project is nog niet gestart. | ||
Reconstr. Hogekamp Leuth | 2025 | BOR | 157 | - | 23- | 134 | Project is in voorbereiding | ||
Sprong/Col.Ekmanstraat Beek | 2025 | BOR | 74 | - | - | 74 | Project is nog niet gestart. | ||
Margrietstraat Leuth | 2025 | BOR | 70 | - | - | 70 | Project is nog niet gestart. | ||
Prinsessenbuurt Ooij | 2025 | BOR | 209 | - | 0- | 209 | Zie ook Beatrixstraat: project nog niet gestart. | ||
Beatrixstraat Ooij | 2025 | BOR | 64 | - | - | 64 | Project is nog niet gestart. Zie ook Prinsessenbuurt | ||
Reconstructie Ketelstraat Horst | 2025 | BOR | 149 | - | 29- | 119 | Project in voorbereiding | ||
Rijlaan Groesbeek overlagen + aanplant bomen | 2021 | BOR | 265 | 88- | 12 | 189 | Uitvoering is gestart. | Uitvoering is gestart. | Project is in voorbereiding |
Vergroenen Cranenburgsestraat Groesbeek | 2023 | BOR | 25 | 22- | - | 3 | Uitvoering is gestart. | Uitvoering is gestart. | Krediet afsluiten |
Gelderhorstlaan Beek vervangen groen | 2024 | BOR | 6 | - | - | 6 | Project is nog niet gestart. | Project nog niet gestart | Project nog niet gestart |
Herinrichting spoorbermen centrum Groesbeek: voorbereiding | 2025 | BOR | 24 | - | - | 24 | Project is nog niet gestart. | ||
Water centrum Groesbeek | 2025 | BOR | 250 | - | - | 250 | Project is nog niet gestart. | ||
Relinen diverse rioleringen | 2020 | BOR | 75 | 44- | - | 31 | Project deels uitgevoerd, gaat verder in 2025. | Project deels uitgevoerd, gaat verder in 2025. | Project deels uitgevoerd, gaat verder in 2024 |
Wylerbergpark riolering | 2020 | BOR | 284 | 44- | 2- | 238 | Project gestart, uitvoering verwacht Q3-2026 | Project gestart, ligt stil ivm mogelijk verleggen waterleiding. | Project gestart |
Afkoppelkrediet 2020-2024 diverse rioleringen | 2020/2024 | BOR | 207 | 178- | - | 29 | Project deels uitgevoerd | Project deels uitgevoerd, loopt nog door in 2025, | Project deels uitgevoerd, loopt nog door in 2025, |
Heikant Groesbeek overstort riool: voorbereiding | 2021/2022 | BOR | 2.230 | 72- | 7- | 2.152 | Project is in voorbereiding, wordt gestart na samenwerkingsovereenkomst met Waterschap. | Project is in voorbereiding, wordt gestart na samenwerkingsovereenkomst met Waterschap. | Project is in voorbereiding, wordt gestart na samenwerkingsovereenkomst met Waterschap. |
Breedeweg verv.riool/duiker: voorbereiding | 2021 | BOR | 578 | 26- | 107- | 446 | Project is in voorbereiding (Breedeweg) | Project is in voorbereiding (Breedeweg) | Project is in voorbereiding (Breedeweg) |
Div.rioolrenovaties (kous) incl putrenovaties | 2022 | BOR | 685 | 394- | 17- | 274 | Project is in voorbereiding (Breedeweg) | Project is in voorbereiding (Breedeweg) | Project is in voorbereiding |
Thilman Werenbertzstraat (Ubb) vervangen riool | 2024 | BOR | 265 | 17- | 247- | 1 | Project is uitgevoerd. | Project is in voorbereiding. | |
van Randwijckweg Beek vervangen watervanger | 2025 | BOR | 250 | - | 100- | 150 | Project is gestart. | ||
Oude Kleefsebaan B&D rioolrenovatie: voorbereiding | 2025 | BOR | 67 | - | - | 67 | Project is nog niet gestart. | ||
Lindenlaan Beek rioolrenovatie: voorbereiding | 2025 | BOR | - | - | 0- | 0- | Project in voorbereiding | ||
Renovatie pompgemalen 2021-2024 | 2021/2024 | BOR | 700 | 483- | 97- | 119 | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart |
Aanpak wateroverlast Breedeweg | BOR | 4.128 | 1.719- | 1.006 | 3.415 | Project is gestart. | Project is gestart. De uitvoering loopt van 2020 tot 2024. | Project is gestart. De uitvoering loopt van 2020 tot 2024. | |
Maatregelen vermindering wateroverlast | 2012 | BOR | 24 | 16- | - | 8 | Krediet afsluiten | Krediet afsluiten | Krediet afsluiten |
Aanp.wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen | 2023 | BOR | 1.235 | 190- | - | 1.045 | Uitvoering is gestart en loopt door in 2026. | Uitvoering is gestart en loopt door in 2025. | Uitvoering is gestart en loopt door in 2024. |
Aanschaf 2 elektrische auto's BOA's | 2024 | FJH | 96 | 54- | 53- | 11- | Beide auto's zijn inmiddels in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten. | 1 auto in de zomer in gebruik genomen, de 2e komt begin 2025. | 1 auto in de zomer in gebruik genomen, de 2e komt eind 2024. |
Verv.parkeerbeheersysteem P'garage Bellevue | 2024 | BOR | 100 | 118- | 7- | 25- | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart |
Nieuwbouw BS Op de Horst: voorbereiding | 2024 | MO | 5.915 | 12- | 45- | 5.858 | Project is in voorbereiding, de raad heeft het sportcomplex aan de Hoge Horst aangewezen als locatie voor nieuwbouw op de Horst. | Project is in voorbereiding | |
Vervangende nieuwbouw St.Maartenschool: voorbereiding | 2025 | MO | 100 | - | - | 100 | Project is in voorbereiding. Conform resultaten Integraal Huisvestingsplan (IHP) | ||
Nieuw dakpakket sporthal Heuvelland | 2023 | BOR | 499 | 407- | 130- | 39- | Project is in uitvoering. | Project is in uitvoering. | Project is in voorbereiding, 2024 uitvoering. |
Verv.armaturen sporthal Heuvelland | 2023 | BOR | 88 | - | 65- | 23 | Uitvoering is gestart | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. |
Vervangen plafondbekleding Morgenfit | 2024 | BOR | 46 | - | - | 46 | Project is on hold | Project is on hold | Project is on hold |
Vervangen sportvloer Morgenfit | 2024 | BOR | 42 | - | - | 42 | Project is on hold | Project is on hold | Project is on hold |
Vervangen plafondbekleding sporthal Heuvelland | 2025 | BOR | 242 | - | - | 242 | Project is nog niet gestart. | ||
Sportaccommodatie Ooij voorbereiding | 2024 | MO | 575 | - | 42- | 533 | Project is in voorbereiding. De raad heeft besloten tot de oprichting van een sporthal in Ooij (herbevestiging principebesluit). Over het benodigde investeringskrediet moet nog worden besloten. | ||
Vervangen installaties de Lubert | 2022 | BOR | 70 | 93- | 1- | 24- | Krediet wordt afgesloten omdat het zwembad gesloten wordt. | Uitvoering is gestart | Uitvoering is gestart |
Nieuwbouw zwembad de Lubert | 2024 | MO | 605 | - | 59- | 546 | Project is in voorbereiding. | ||
Verduurzamen sporthal De Duffelt | 2020 | BOR | 50 | 2- | 8- | 39 | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding | Project is in voorbereiding |
Kleedkamers DVSG | 2018 | MO | 578 | 578- | - | 0 | Project is afgerond | Project afgerond | |
Vervangen kunstgrasveld 2 DDV | 2024 | MO | 548 | 548- | - | - | Project is afgerond | Project afgerond | |
Verv.kunstgrasveld 2 SC Millingen bovenlaag | 2024 | MO | 312 | 330- | - | 18- | Project is afgerond | Project afgerond | |
Verv.korfbalveld 2 ODIO bovenlaag | 2024 | MO | 153 | 128- | - | 25 | Project is afgerond | Project afgerond | |
Gemeentewerf Groesbeek verv.terreinverharding | 2024 | BOR | 87 | - | - | 87 | Project nog niet gestart | Project nog niet gestart | Project nog niet gestart |
Aanschaf materieel 2024 | 2024 | BD | 175 | 129- | - | 45 | Overloop naar 2026 , uitstel vervanging winterdienst | Levering in 2024, overloop naar 2025, | Levering in 2024, overloop naar 2025, |
Aanschaf materieel 2025 | 2025 | BD | 172 | - | 93- | 78 | Overloop naar 2026 , uitstel vervanging winterdienst | ||
ICT-middelen | 2020 | INF | 700 | 216- | - | 484 | Dit budget beschikbaar houden voor het project huisvesting. | Dit project is gestart in 2022 en loopt door in 2023 en 2024. | |
Aanpassing gemeentehuis | 2021 | BOR | 660 | 176- | 54- | 430 | Dit project is gestart in 2022 en loopt door naar 2026, | Dit project is gestart in 2022 en loopt door naar 2025, | Dit project is gestart in 2022 en loopt door naar 2025, |
Vervangen lift gemeentehuis | 2024 | BOR | 50 | - | - | 50 | Combineren met verbouw gemeentehuis | combineren met verbouw, mogelijk 2025 | combineren met verbouw, mogelijk 2025 |
Vloerafwerklaag (tegelwerk) gemeentehuis | 2024 | BOR | 52 | - | - | 52 | Combineren met verbouw gemeentehuis | combineren met verbouw, mogelijk 2025 | combineren met verbouw, mogelijk 2025 |
Vervangen screens gemeentehuis | 2025 | BOR | 73 | - | - | 73 | Combineren met verbouw gemeentehuis | ||
Vloerbedekking gemeentehuis | 2025 | BOR | 46 | - | - | 46 | Combineren met verbouw gemeentehuis | ||
Tijdsignalering (carr./wijzerplaat) gemeentehuis | 2025 | BOR | 55 | - | - | 55 | Combineren met verbouw gemeentehuis | ||
Inrichting werkplekken | 2020 | INF | 300 | 37- | - | 263 | Dit budget beschikbaar houden voor het project huisvesting. | Dit project is gestart in 2022 en loopt door in 2023 en 2024. | |
Regeling thuiswerkfaciliteiten | 2020 | INF | 200 | 83- | 10- | 108 | Deze kunnen we afsluiten bij de jaarrekening 2025. Er is budget vanaf 2026 in de exploitatie. | Deze regeling loopt nog. De regeling evalueren we eind 2024. | |
Revitalisering de Mallemolen | 2021 | MO | 10.367 | 356- | 138- | 9.873 | Project is in uitvoering. | Project is in voorbereiding | |
Vervangen bar O.J.C. Maddogs | 2024 | MO | 45 | - | - | 45 | In verband met verplaatsen Maddogs naar de Mallemolen komt deze te vevallen. | Project is on hold | |
Brandveilig maken Kulturhus Beek | 2024 | MO | 320 | 114- | - | 206 | Project in uitvoering | Project is in uitvoering | |
Kulturhus MadR vervangen lift | 2025 | BOR | 30 | - | - | 30 | Project nog niet gestart | ||
Opknappen begraafplaats Vossengraaf Millingen | 2023 | BOR | 84 | 101- | - | 17- | Krediet afsluiten | Project is gestart, laatste factuur wordt nog geboekt, krediet afsluiten in 2024 | Project is gestart, laatste factuur wordt nog geboekt, krediet afsluiten in 2024 |
Verharding begraafplaats Heselenberg Groesbeek | 2023 | BOR | 47 | - | - | 47 | Start project afhankelijk van klinkers project Marktplein Groesbeek. | Project is nog niet gestart. | Project is nog niet gestart. |
