Financieel MeerjarenPerspectief
Hieronder is het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) voor de komende jaren weergegeven. Het FMP voor de jaren 2026 tot en met 2029 is het FMP zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2026.
Bedragen x € 1.000 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
FMP in primaire begroting 2025 | -1.094 | -4.418 | -4.377 | -4.570 | -4.570 |
waarvan incidenteel | -1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
structureel | 204 | -4.418 | -4.377 | -4.570 | -4.570 |
Totaal 1e begrotingswijziging | 1.094 | - | - | - | - |
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota | -154 | 149 | -75 | -167 | -163 |
Totaal mutaties Voorjaarsnota | 546 | 943 | 1.036 | 1.819 | 1.819 |
FMP na Voorjaarsnota 2025 | 392 | -3.326 | -3.417 | -2.918 | -2.914 |
Totaal besluitvorming tot Najaarsnota | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties Najaarsnota | 5.634 | - | - | - | - |
FMP na Najaarsnota 2025 | 6.026 | -3.326 | -3.417 | -2.918 | -2.914 |
Ontwikkeling saldo begroting 2026 | - | 3.753 | 3.716 | 614 | 232 |
Actueel FMP | 6.026 | 427 | 300 | -2.304 | -2.682 |
waarvan incidenteel | 402 | -70 | -60 | -35 | -35 |
structureel | 5.624 | 497 | 360 | -2.269 | -2.647 |
