Overzicht baten en lasten (gesplitst)
Bedragen x €1.000 | |||||||||
Begroting 2025 Primair | Begroting 2025 na VJN | Begroting 2025 na NJN | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Mens en Samenleving | -40.109 | 3.646 | -36.464 | -46.039 | 8.811 | -37.228 | -48.910 | 8.902 | -40.008 |
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit | -27.797 | 14.002 | -13.795 | -28.956 | 14.534 | -14.422 | -30.409 | 14.467 | -15.942 |
Economie, Werk en Inkomen | -28.975 | 14.220 | -14.755 | -29.733 | 14.280 | -15.453 | -30.213 | 14.405 | -15.808 |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -23.703 | 86.336 | 62.633 | -23.216 | 86.874 | 63.658 | -22.253 | 90.810 | 68.557 |
Saldo baten en lasten | -120.584 | 118.203 | -2.380 | -127.945 | 124.500 | -3.445 | -131.785 | 128.583 | -3.201 |
Toevoeging reserves | -345 | -345 | -345 | -345 | -8.614 | -8.614 | |||
Onttrekking reserves | 1.632 | 1.632 | 4.183 | 4.183 | 17.842 | 17.842 | |||
Resultaat baten en lasten | -120.929 | 119.835 | -1.094 | -128.290 | 128.682 | 392 | -140.399 | 146.425 | 6.026 |
