Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primair | Raming 2025 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2025 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -27.426 | -28.975 | -29.733 | -480 | -30.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 13.714 | 14.220 | 14.280 | 125 | 14.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -13.712 | -14.755 | -15.453 | -355 | -15.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2025.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2025 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Overloopwijziging | -121 | - | ||
Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028 | 17-apr-25 | -299 | - | |
Voorjaarsnota 2025 | 3-jul-25 | -279 | - | |
Totaal mutaties t/m Najaarsnota | -699 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2024 | 3-jul-25 | -393 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Subsidie bibliotheek | -105 | - | |
2.2 | Bijstand | -112 | - | |
2.3 | Minimabeleid | -125 | - | |
2.4 | Bijdrage MGR | 409 | - | |
Diverse overige mutaties: | ||||
- Alleenverdienersproblematiek | -44 | - | ||
- Verenigingsondersteuner/cultuurcoach | -7 | - | ||
Administratieve overboeking | 23 | - | ||
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -355 | - | ||
Totaal mutaties programma 3 | -1.054 | - | ||
2.1 Subsidie bibliotheek
We ontvangen in 2025 en 2026 een (extra) decentralisatie uitkering via het gemeentefonds voor bibliotheekwerk. Deze uitkering stellen we beschikbaar aan de Openbare bibliotheek Gelderland Zuid.
2.2 Bijstand
Het aantal bijstandsuitkeringen is dit jaar harder gestegen dan verwacht. We stellen de raming met € 112.000 bij.
2.3 Minimabeleid
We zien een toename in de kosten voor inrichting en stoffering vanuit de bijzondere bijstand. Dit is te verklaren doordat we voorlopen op onze taakstelling van de Spreidingswet. We stellen de raming met € 125.000 bij. Een groot deel van dit bedrag bestaat uit inrichtingskosten, dat wordt verstrekt als leenbijstand. Dit wordt de komende jaren weer teruggevorderd.
2.4 Bijdrage MGR
Op basis van de gewijzigde begroting 2025 van de MGR verlagen we de raming met € 409.000. Dit komt voornamelijk door de afbouw van de sociale werkvoorziening (WSW) , waardoor onze bijdrage aan de MGR lager wordt.
