Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota
Voor dit programma zijn er géén ontwikkelingen te vermelden die niet al elders zijn genoemd.
Ambities, doelen & resultaten
(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)
Ambitie 1 | We beschermen ons landschap als een kernkwaliteit. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
1.1 | We richten ons op de gebruikswaarden, natuurwaarden en belevingswaarden van ons landschap. | ||||||||||||||
1.1.1 | We hebben een actueel LOP (Landschapsontwikkelingsprogramma). | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
1.1.10 | We hebben een actueel Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
1.1.2 | We hebben een actueel archeologieprogramma. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
1.1.3 | We hebben een omgevingsprogramma Schone Lucht. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het kabinet stelt geen SLA-Spuks meer ter beschikking. Daarom zetten we in op samenwerking met de provincie en regiogemeenten. En benutten we, koppelingen met o.a. duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, stikstof en het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). | |||||||||||||||
1.1.4 | We moeten per 2030 schoon en emissieloos materieel inzetten bij infrastructurele werken. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
We staan aan de start van de implementatie van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Er is nog geen projectteam en er is nog geen capaciteit vrijgemaakt. | |||||||||||||||
1.1.5 | We hebben een actueel Geluidprogramma. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Met pilots wordt het Omgevingsplan geactualiseerd. Het Geluidsprogramma maakt géén onderdeel uit van een pilot. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. Dat vindt plaats in het 4e kwartaal van 2025. | |||||||||||||||
1.1.6 | We hebben een programma Omgevingsveiligheid. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het programma Omgevingsveiligheid maakt geen deel uit van de pilots waarmee het Omgevingsplan wordt geactualiseerd. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. Dit vindt plaats in het 4e kwartaal van 2025. | |||||||||||||||
1.1.7 | We hebben een programma Geur. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het programma Geur maakt geen deel uit van de pilots Omgevingsplan. Daarom is gewacht met het uitvragen van offertes. In 2026 wordt een offerte uitgevraagd. | |||||||||||||||
1.1.8 | We hebben aanvullende Milieuprogramma’s Omgevingswet | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Ook de andere milieuprogramma's maken geen onderdeel uit van de pilots voor actualisatie van het Omgevingsplan. In 2026 worden indien nodig voor de betreffende onderwerpen offertes uitgevraagd. | |||||||||||||||
1.1.9 | We hebben een actueel bodemprogramma. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
Ambitie 2 | We willen elk dorp levendig en vitaal houden. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
2.1 | We zorgen voor een passend woningaanbod per dorp. | ||||||||||||||
2.1.1 | We bouwen dit jaar 150 woningen. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
2.1.2 | We zorgen voor spreiding en betaalbare woningen. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
2.2 | We zorgen voor een passend aanbod van onze accommodaties voor onze inwoners. | ||||||||||||||
2.2.1 | We investeren in sportaccommodaties. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
2.2.2 | We vinden een zwembad een basisvoorziening. Deze moet daarom open blijven. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Bij de begroting 2025 is als planning opgenomen om eind 2025 een investeringskrediet beschikbaar te hebben voor het zwembad. De status op dit moment is dat het investeringskrediet is opgenomen in het MIP (Meerjaren Investeringsplan) in de begroting 2026. Het investeringskrediet wordt in 2028 beschikbaar gesteld. Ook is in de begroting opgenomen dat we een zwembad een basisvoorziening vinden en deze daarom open moet blijven. Het zwembad gaat dicht, waardoor we in ieder geval enkele jaren géén zwembad hebben. | |||||||||||||||
2.2.3 | We vinden een goede binnensport accommodatie voor het midden gebied (Beek, Ooij, Leuth) belangrijk. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
Ambitie 3 | We willen duurzaam verbonden zijn. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
3.1 | We zorgen voor comfortabele en duurzame mobiliteit. | ||||||||||||||
3.1.1 | We hebben een nieuw mobiliteitsprogramma. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
Ambitie 4 | We zijn een groene en gezonde gemeente. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
4.1 | We willen klimaatneutraal zijn in 2040. | ||||||||||||||
4.1.1 | We hebben een actueel actieplan duurzaamheid. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
In de begroting 2025 is opgenomen om medio 2025 met een geactualiseerd actieplan duurzaamheid te komen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het beleidsstuk dat in Q1 2026 vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. | |||||||||||||||
4.1.2 | We realiseren twee pilotprojecten om tot een aardgasvrije gemeente te komen. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
4.1.3 | We hebben de mogelijkheden in beeld voor energiesystemen en de opties voor een energiebedrijf. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
in Q4 2025 starten we de volgende fase in de verkenning van een gemeentelijk energiebedrijf. | |||||||||||||||
4.1.4 | We werken verder aan de bestaande pilots voor zonne-energie. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Project Dennenkamp Boersteeg is ingetrokken. De doelstelling zoals vastgelegd in de Res-afspraken is nog niet helemaal bereikt. | |||||||||||||||
4.1.5 | We hebben en houden een robuust elektriciteitsnetwerk. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Op dit moment hebben we geen robuust netwerk. Met Liander werken we aan een nieuw trafostation bij Beek en bijbehorende kabeltracé. | |||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
4.2 | We werken aan een passend en klimaatbestendig watersysteem. | ||||||||||||||
4.2.1 | We hebben geactualiseerde stresstesten klimaatadaptatie. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
4.2.2 | We willen minder wateroverlast in Heilig Landstichting. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
4.2.3 | We willen minder wateroverlast in Beek. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Naast onderzoeken naar hemel- en afvalwater richten we ons nu ook op grond- en oppervlaktewater. | |||||||||||||||
