Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primair | Raming 2025 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2025 na NJN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -28.216 | -27.797 | -28.956 | -1.452 | -30.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 14.862 | 14.002 | 14.534 | -68 | 14.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -13.354 | -13.795 | -14.422 | -1.520 | -15.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2025.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2025 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Overloopwijziging | -619 | - | ||
Extra krediet vervangen riolering/duiker Bredeweg | 17-apr-25 | - | -358 | |
Water Centrum Groesbeek | 17-apr-25 | - | -250 | |
Voorjaarsnota 2025 | 3-jul-25 | -8 | -169 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -627 | -777 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Reconstructie Gooiseweg Zuid | 22-mei-25 | - | -1.480 |
1.2 | Extra budget Toekomstbestendig Wonen lening | 22-mei-25 | - | -2.500 |
1.3 | Extra krediet herinrichting Mesdagweg e.o. Groesbeek | 22-mei-25 | - | -565 |
1.4 | Verhogen budget Starterlening | 19-jun-25 | - | -500 |
1.5 | Extra krediet herinrichting Wilgenlaan Beek | 19-jun-25 | - | -295 |
1.6 | Jaarstukken 2024 | 3-jul-25 | -2.616 | - |
1.7 | Integraal Verkeersplan Beek - Berg en Dal | 18-sep-25 | -25 | - |
1.8 | Actualisatie grondexploitaties 2025 | 18-sep-25 | - | - |
1.9 | Extra aanvullend krediet herinrichting Mesdagweg e.o. Groesbeek | 18-sep-25 | - | -310 |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kapitaallasten (exclusief riolering) | 1.451 | ||
2.2 | Riolering | |||
- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten) | 371 | |||
- bijdrage voorziening riolering | -371 | |||
2.3 | Afval | 50 | - | |
2.4 | Uitkering MARN | 173 | - | |
2.5 | Uitvoeringskosten Omgevingswet | -183 | - | |
2.6 | Zwembad De Lubert | -97 | - | |
2.7 | Bijdrage ODRN | -600 | - | |
2.8 | Kabels en leidingen | 335 | - | |
2.9 | Extra krediet Lynden- Rivier- Zalmstraat | - | -45 | |
2.10 | Anterieure overeenkomsten | |||
- advieskosten | -50 | - | ||
- opbrengsten overeenkomsten | 50 | - | ||
2.11 | Leges Omgevingsplanactiviteiten | 75 | - | |
Diverse overige mutaties: | ||||
- Verhuisvergoedingen | 25 | - | ||
- Woonwagenstandplaatsen | -20 | - | ||
- Onderhoud wegen/bruggetjes | -37 | - | ||
- Evenementenaanhanger omleidingsroutes | -28 | - | ||
- Archeologie | -10 | - | ||
- Natuurlijk groen | 20 | - | ||
- Onderhoud speeltuinen | -5 | - | ||
Administratieve overboeking | -29 | - | ||
Afrondingsverschillen | 1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -1.520 | -5.695 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -2.147 | -6.472 | ||
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2025. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 1.451.000.
2.2 Riolering
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 616.000 positief bij. De gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 128.000 lager dan geraamd. Daarnaast leiden aanpassingen van de rioleringsbudgetten voor onderhoud, reinigingskosten en inspecties tot een nadeel van € 117.000. Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.3 Afval
De budgetten voor afval zijn bijgesteld op basis van de financiële rapportage tot en met juni 2025 van DAR. Met name de lagere verwerkingskosten leiden tot een bijstelling van in totaal € 50.000 voordelig.
2.4 Uitkering MARN
De ARN heeft een bedrag uitgekeerd aan de MARN. Wij ontvangen dit bedrag als deelnemer van de MARN. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 173.000.
2.5 Uitvoeringskosten Omgevingswet
Via de meicirculaire hebben wij € 183.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. We verhogen op dit programma de raming hetzelfde bedrag.
2.6 Zwembad De Lubert
Zwembad de Lubert sluit per 1 januari 2026. Daardoor zien we de opbrengsten, met name zwemleskaarten en entreekaarten, achterblijven. Daarom ramen we de verwachte opbrengsten af met € 131.000. Daarnaast is in verband met de sluiting de geplande dotatie voor het zwembad aan de voorziening onderhoud gebouwen afgeraamd. Dat leidt tot een voordeel van € 34.000.
2.7 Bijdrage ODRN
De gehanteerde kengetallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijken te laag. D oor e en groter aantal vergunningaanvragen, complexere regelgeving en de extra inzet die de invoering van de Omgevingswet vraagt stellen we de bijdrage aan de ODRN bij met € 600.000.
2.8 Kabels en leidingen
Voor kabels en leidingen zijn hogere inkomsten geraamd voor leges en straatwerk vergoeding door aanleg van glasvezelnetwerk. De onderhoudskosten ramen we voor 2025 deels af, omdat het onderhoud in 2026 wordt uitgevoerd. Het totaal van deze aanpassingen leidt tot een voordeel van € 335.000.
2.9 Extra krediet Lynden- Rivier- Zalmstraat
Voor het vervangen van het riool en wegen in de Lynden- Rivier- en Zalmstraat is een krediet van € 1.460.000 beschikbaar gesteld. In de projectscope is de aanleg van het trottoir niet voorzien. Voor deze aanpassing ramen we een extra krediet van € 45.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 2.475 per jaar voor de begroting 2026.
2.10 Anterieure overeenkomsten
Er zijn het afgelopen jaar meer anterieure overeenkomsten afgesloten. Daarom stellen we de raming bij met € 50.000. Hier staan hogere advieskosten voor de overeenkomsten tegenover. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.11 Leges Omgevingsplanactiviteiten
Op basis van de werkelijke ontvangsten stellen we de opbrengst leges omgevingsplanactiviteiten bij met € 75.000.
