Ontwikkelingen Najaarsnota ten opzichte van Voorjaarsnota
Voor dit programma zijn er géén ontwikkelingen te vermelden die niet al elders zijn genoemd.
Ambities, doelen & resultaten
(Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en hoe staan we ervoor?)
Ambitie 1 | De gemeente Berg en Dal is een betrouwbare, toegankelijke en veilige gemeente. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
1.1 | Verhogen van de betrouwbaarheid van de dienstverlening van de gemeente. | ||||||||||||||
1.1.1 | Alle medewerkers van onze gemeente werken volgens de nieuw vastgestelde visie op dienstverlening. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het beoogde resultaat voor dit jaar is nog niet behaald, omdat het project Versterken dienstverlening is opgeschaald naar een programma. In dit programma is de samenhang tussen de verschillende projecten die de dienstverlening verbeteren geborgd. De uitvoering start in Q4 van 2025 en loopt door in 2026 en 2027, waardoor resultaten in de komende jaren zichtbaar worden. Wel zijn er op kleinere schaal verbeteringen in de dienstverlening aangebracht. | |||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
1.2 | We hebben (integraal) inzicht in de tevredenheid van inwoners over onze dienstverlening. | ||||||||||||||
1.2.1 | We kennen de behoeften van inwoners over onze dienstverlening. We sluiten met onze dienstverlening aan bij de behoeften van onze inwoners. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het beoogde resultaat voor dit jaar is nog niet behaald, omdat het project Versterken dienstverlening is opgeschaald naar een programma. In dit programma is de samenhang tussen de verschillende projecten die de dienstverlening verbeteren geborgd. De uitvoering – onder meer een nulmeting – start in Q4 van 2025 en loopt door in 2026 en 2027, waardoor resultaten in de komende jaren zichtbaar worden. Wel is er onder andere een eerste versie van het dashboard dienstverlening opgeleverd. | |||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
1.3 | We streven naar een hoog niveau van onze dienstverlening. Daarnaast willen we goed toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers. | ||||||||||||||
1.3.1 | We maken onze digitale diensten inzichtelijk en kijken of we verder kunnen digitaliseren. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Het geplande resultaat is dit jaar niet gerealiseerd. Steeds meer diensten worden weliswaar gedigitaliseerd, maar de uitvoering van dit onderdeel is nog in de voorbereidingsfase. Het sluit aan bij de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmbev). De start vond plaats in Q4 van 2025, maar de uitvoering loopt door in 2026. Dit komt doordat de organisatie eerst prioriteit moest geven aan de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. Dit komt mede door personele wisselingen. | |||||||||||||||
Ambitie 2 | De gemeente Berg en Dal is een prettige en veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. | ||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
2.1 | Een veilige gemeente waar wet- en regelgeving wordt nageleefd en waar we ondermijnende activiteiten bestrijden. | ||||||||||||||
2.1.1 | We hebben zicht op wat er in onze gemeente (dorpen en buitengebied) gebeurt. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
In de afgelopen periode hadden we te maken met een onverwachte en volledige personele wisseling binnen het team van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Dit had directe gevolgen voor onze handhavingscapaciteit. Ondanks de beperkte bezetting hebben we ons maximaal ingezet om de meest urgente taken te blijven uitvoeren. We hebben voortvarend gewerkt aan het opbouwen van een nieuw team. De eerste nieuwe BOA's zijn gestart en op 1 januari 2026 is ons handhavingsteam weer compleet. | |||||||||||||||
2.1.2 | We versterken de regionale samenwerking op het gebied van ondermijning. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
Resultaten | Inhoud | Financiën | Planning | Risico | |||||||||||
2.2 | Als gemeente zijn we voorbereid op een eventuele crisis. | ||||||||||||||
2.2.1 | We versterken de samenwerking tussen gemeente en de Veiligheidsregio en zijn als gemeente voorbereid op een crisissituatie of ramp. | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Toelichting: | |||||||||||||||
Uitvoering conform begroting. | |||||||||||||||
