Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primair | Raming 2025 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2025 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -34.483 | -24.048 | -23.562 | -7.306 | -30.867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 99.934 | 87.968 | 91.057 | 17.595 | 108.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 65.450 | 63.920 | 67.495 | 10.290 | 77.785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2025.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2025 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging 2025 (sluiten maken begroting) | 1.094 | - | ||
Overloopwijziging | 1.129 | - | ||
Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028 | 17-apr-25 | 299 | - | |
Voorjaarsnota 2025 | 3-jul-25 | 1.054 | - | |
Totaal mutaties t/m Najaarsnota | 3.576 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2024 | 3-jul-25 | 4.877 | - |
1.2 | Integraal Verkeersplan Beek - Berg en Dal | 18-sep-25 | 25 | - |
1.3 | Bijdrage algemene reserve voor subsidie dorpshuis Kerstendal | 23-okt-25 | 102 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | - | |||
2.1 | Bedrijfsvoering | 665 | - | |
2.2 | Treasury | 353 | - | |
2.3 | Opbrengst ozb | 105 | - | |
2.4 | Algemene uitkering | 4.087 | - | |
2.5 | Bluswatervoorzieningen in het buitengebied | -120 | - | |
2.6 | Verkiezingen | -100 | - | |
2.7 | Bommenregeling | -132 | - | |
2.8 | Aframen stelposten | 251 | - | |
2.9 | Bijdrage reserve lopende projecten | -238 | - | |
2.10 | Bijdrage reserve Onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel | 147 | - | |
Diverse kleine mutaties: | ||||
- Kapitaallasten | 17 | - | ||
- Dividend BNG | 36 | - | ||
- Representatie | -25 | - | ||
- Kosten dienstverlening | 48 | - | ||
- Scanapparatuur burgerzaken | -19 | - | ||
- Wettelijk onderhoud springlocatie De But | -10 | - | ||
- Onderhoud brandputten/kranen | 10 | - | ||
- Controles Drank- en Horecawet | 20 | - | ||
- Inzet post onvoorzien voor subsidie dorpshuis De Sprong | 25 | - | ||
Administratieve overboeking | 166 | - | ||
Afrondingsverschillen | - | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 10.290 | - | ||
Totaal mutaties programma 4 | 13.866 | - | ||
2.1 Bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 665.000. De grootste bijstelling zijn de kosten voor personeel en inhuur. In de Voorjaarsnota hebben we gemeld dat we de stelpost inhuur bij de Najaarsnota zouden bijstellen. Dat doen we nu met € 655.000 nadelig. De overige personele kosten stellen we bij met € 1.052.000 voordelig. Dit voordeel wordt voor 95% veroorzaakt door het niet (of later) invullen van vacatures.
Hieronder vindt u het actuele overzicht van overhead in cijfers.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Overhead | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primair | Begroting 2025 na VJN | Begroting 2025 na NJN | ||
1. Loonkosten overhead | -7.778 | -7.685 | -8.165 | -7.016 | ||
2. ICT-kosten | -2.950 | -2.796 | -3.046 | -3.092 | ||
3. Huisvestingskosten | -595 | -685 | -671 | -649 | ||
4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering | -1.905 | -2.618 | -1.347 | -1.766 | ||
Totaal | -13.228 | -13.784 | -13.229 | -12.523 | ||
Toerekening aan projecten/grondexploitatie | 420 | 459 | 459 | 459 | ||
Overhead ten laste van exploitatie | -12.809 | -13.325 | -12.770 | -12.064 | ||
2.2 Treasury
De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 735.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is dat we geen (extra) langlopende lening hebben afgesloten. Daarnaast ontvangen we rente (€ 160.000) voor schatkistbankieren door de sterk gestegen rentepercentages. Ook zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2025. Dat leidt voor dit programma tot een nadeel van € 540.000. Hier staan voordelen op kapitaallasten op de diverse programma 's tegenover.
2.3 Opbrengst ozb
De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag ozb. Op grond van de rapportage van Munitax per 1 juli stellen we de opbrengst ozb voordelig bij met € 105.000.
2.4 Algemene uitkering
De mei- en septembercirculaire 2025 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van ruim € 4 miljoen. Van dit totaalbedrag ramen we € 1,3 miljoen bij aan de uitgavenkant. Het betreft de uitgaven voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC, antidiscriminatievoorzieningen, alleenverdienersproblematiek, extra middelen voor Jeugd, de bommenregeling, uitvoeringskosten Omgevingswet en bluswatervoorzieningen in het buitengebied.
Het voordelige verschil van € 2,8 miljoen is voornamelijk te verklaren door extra rijksgelden voor tekort Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 € 1,4 miljoen en ruimte onder BTW-compensatiefonds € 0,8 miljoen.
2.5 Bluswatervoorzieningen in het buitengebied
Met de meicirculaire 2025 hebben we extra geld ontvangen van het rijk voor natuurbrandpreventie en -mitigatie. We zijn samen met de VRGZ een plan aan het opstellen om extra bluswatervoorzieningen in het buitengebied te realiseren.
2.6 Verkiezingen
Op 3 juni is het kabinet gevallen. Daarom waren er op 29 oktober 2025 nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. We moesten de verkiezingen organiseren en dus kosten maken. Daarom ramen we een verkiezingsbudget van € 100.000. We ontvangen hiervoor via de algemene uitkering een bijdrage van het rijk.
2.7 Bommenregeling
Op 13 maart 2025 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek bij het Rijk in te dienen voor de door derden gemaakte kosten voor het opruimen van niet gesprongen explosieven. Via de meicirculaire hebben wij € 132.000 ontvangen. We verhogen de kostenraming met hetzelfde bedrag.
2.8 Aframen stelposten
We verwachten de stelpost nieuw beleid (Wet Open Overheid) dit jaar niet meer in te zetten. Daarom ramen we stelpost af. Per saldo betekent dit een voordeel van € 251.000 op dit programma.
2.9 Bijdrage reserve lopende projecten
We ramen de stelpost nieuw beleid (Wet open overheid) af. Dat betekent dat ook de bijdrage uit de reserve lopende projecten met € 183.000 daalt.
Daarnaast is gebleken dat de raming uit de reserve voor een klein deel dubbel is geraamd. Dit corrigeren we nu en leidt tot een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten van € 55.000.
2.10 Bijdrage reserve Onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel
Bij de aankoop van het pand Voorzieningenhart Op de Heuvel hebben we € 500.000 gekregen van Oosterpoort voor achterstallig onderhoud. Dit is gestort in de reserve. Deze zetten we nu deels in voor de kosten van het achterstallig onderhoud aan het dak en de verlichting. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed het begrotingssaldo. Zie ook 2.5 bij programma Mens en Samenleving.
